Kotlová sestava Opop Woody 24 |
POPIS:
NOVINKA: Peletkový kotel Woody je univerzální kotel, který lze požít pro tři výkony hořáku 16 kW, 24 kW, 30kW. Je vyroben z plechu tloušťky 6 mm a vyniká svou konstrukcí a designem.
Kotel Woody představuje moderní způsob vytápění prostřednictvím biomasy - dřevěných pelet. Je konstruován jako komplet, který se skládá z kotle, nerezového hořáku, šnekového podavače pelet, elektronické řídící jednotky a násypky (220 kg). Palivo se dopravuje přes nakloněný šnekový podavač pelet z násypky do hořáku, kde probíhá spalování pelet při nasávání primárního vzduchu ventilátorem. Jedná se o plně automatický způsob vytápění, vč. automatického zapalování.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
| Typ | Woody 16 | Woody 24 | Woody 30 | |
| Maximální výkon | kW | 16 | 24 | 30 |
| Minimální výkon | kW | 4 | 4 | 4 |
| Záruční palivo | / | dřevní peletky 6-10 mm | ||
| Účinnost kotle | % | 94 | 90 | |
| Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,5 | 3 | |
| Objem standartního zásobníku | l | 220 | ||
| Doba hoření standartního zásobníku | hod | 72-110 | 63-95 | |
| Minimální provozní tah komína | Pa | 10 | 10 | |
| Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | |
| Minimální průřez komína | mm | 150 | 150 | |
| Připojovací nátrubky | DN | 5/4" | ||
| Maximální provozní přetlak | MPa | 2,5 | ||
| Maximální elektrický příkon/napětí | W/V | 50/220 | 60/220 | |
| Průměrný příkon při provozu | W | 40 | 50 | |
| Průměrná spotřeba el. energie při ročním provozu | kWh/rok | 180 | 200 | |
| Třída účinnosti | / | 3 | ||
| Třída emisí | / | 3 | ||
| CO | mg/kW | 143 | 104 | |
| OGC | mg/kW | 7 | 4 | |
| prach | mg/kW | 16 | 24 | |
Woody | ||||
| Výkon hořáku | kW | 16 | 24 | 30 |
| Typ kotle | W 30 | |||
| Výška kotle | mm | 1307 | ||
| Šířka kotle | mm | 515 | ||
| Hloubka kotle | mm | 750 | ||
| Váha (kotel + hořák) | kg | 230 | ||
| Průměr kouřovodu | mm | 130 | ||
| Umístění kouřovodu od země | mm | 887,5 | ||
| Umístění nátrubku vstupní vody od země | mm | 276 | ||
| Umístění nátrubku výstupní vody od země | mm | 1031 | ||
| Výška | mm | 1300 |
| Šířka | mm | 815 |
| Hloubka | mm | 815 |
| Váha | kg | 32,5 |
| Délka | mm | 1860-3000 |
| Průměr | mm | 75 |
| Úhel sklonu | ° | 50 |
| Váha | kg | 7 - 12 |
|
67 440,- Kč vč. DPH 20% |
Aquastore levně: sleva oproti doporučené maloobchodní ceně 84 948,- Kč s DPH u nás činí 20.61%
|
| ks |
|
||||
|
|