Kotle
Plynové klasické
Nástěnné se zásobníkem TUV
Plynový kotel Thermona THERM PRO 14KX (40 l - smalt) - komín
Plynový kotel Thermona THERM PRO 14KX (40 l - smalt) - komín |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | PRO 14 KX | PRO 14 TKX |
| Maximální tepelný příkon | kW | 15,30 | 15,30 |
| Tep. výkon na vytápění min-max | kW | 5 - 14 | 5 - 14 |
| Tep. výkon na ohřev TUV | kW | 14 | 14 |
| Spotřeba plynu: - zemní plyn | m3/h | 0,58 -1,62 | 0,71 -1,62 |
| - propan | m3/h | 0,21 -0,59 | 0,27 - 0,61 |
| Max. přetlak topného systému | bar | 3 | 3 |
| Max. výstupní tlak TUV | bar | 6 | 6 |
| Max. výstupní teplota topné vody | oC | 80 | 80 |
| Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03 | dB | 48 | 52 |
| Účinnost kotle | % | 92 | 90 |
| Třída NOx kotle | 5 | 5 | |
| Jmenovitý el. příkon | W | 120 | 150 |
| Stupeň krytí elektrické části | IP 44 (D) | IP 44 (D) | |
| Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3 | základní AA5/AB5 | základní AA5/AB5 | |
| Objem expanzomatu | l | 7 | 7 |
| Objem zásobníku TUV | l | 40 | 40 |
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 800/625/435 | 800/625/435 |
| Průměr kouřovodu | mm | 110 | 60/100 |
| Hmotnost kotle | kg | 70 | 76 |
|
21 690,- Kč vč. DPH 20% |
Aquastore levně: sleva oproti doporučené maloobchodní ceně 37 440,- Kč s DPH u nás činí 42.07%
|
| ks |
|
||||
|
|
2 960,- Kč vč. DPH 20% |
|