Kotle
Plynové klasické
Stacionární litinové bez ohřevu TUV
Plynový kotel Thermona THERM 45 EZ/B - komín
Plynový kotel Thermona THERM 45 EZ/B - komín |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 25 EZ/B | 35 EZ/B | 45 a EZ/B |
| regulovatelný výkon | kW | 16 - 25 | 25 - 35 | 30 - 45 |
| spotřeba plynu | m3/hod | 1,87 - 2,92 | 2,92 - 4,09 | 3,51 - 5,27 |
| účinnost | % | 90 | 90 | 90 |
| maximální provozní přetlak | bar | 3 | 3 | 3 |
| maximální provozní teplota | °C | 85 | 85 | 85 |
| střední teplota spalin | °C | 130 | 137 | 143 |
| maximální hlučnost dle ČSN 011603 | dB | 52 | 52 | 53 |
| napájecí napětí/příkon s čerpadlem | V/Hz | 230/130 | 230/130 | 230/130 |
| stupeň krytí el. částí | IP 41 | IP 41 | IP 41 | |
| průměr kouřovodu | mm | 135 | 145 | 150 |
| připojení plynu | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| připojení otopné vody | G | 1" | 1" | 1" |
| hmotnost kotle | kg | 126 | 150 | 178 |
| rozměry: výška/šířka/hloubka | mm | 845/510/625 | 845/595/655 | 845/680/695 |
|
24 810,- Kč vč. DPH 20% |
Aquastore levně: sleva oproti doporučené maloobchodní ceně 38 760,- Kč s DPH u nás činí 35.99%
|
| ks |
|
||||
|
|
8 440,- Kč vč. DPH 20% |
|
9 260,- Kč vč. DPH 20% |
|
2 960,- Kč vč. DPH 20% |
|