Oběhové čerpadlo Grundfos UPS25-40 - obj.č. 96281384 |
| keramický hřídel a radiální ložiska |
| axiální ložisko z uhlíku |
| izolační membrána rotoru z nerezoceli |
| oběžné kolo z korozivzdorného materiálu Kompozit, PES/PP |
| těleso čerpadla z litiny |
Motor čerpadla je 1-fázový motor. Není nutná žádná přídavná motorová ochrana.
| Kapalina: | ||
| Rozsah teploty kapaliny: | 2 - 110 °C | |
| Techn.: | ||
| Teplotní třída TF: | 110 | |
| Schval. značky na typovém štítku: | VDE,GS,B,CE | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Litina | |
| EN-JL1030 | ||
| ASTM 30 B | ||
| Oběžné kolo: | Kompozit, PES/PP | |
| Instalace: | ||
| Max. okol. teplota při 80°C kapaliny: | 40 °C | |
| Max. provozní tlak: | 10 bar | |
| Potrubní přípojka: | G 1 1/2 | |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 10 | |
| Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: | 180 mm | |
| Elektrické údaje: | ||
| Příkon pro otáčkový stupeň 1: | 25 W | |
| Příkon pro otáčkový stupeň 2: | 35 W | |
| Příkon pro otáčkový stupeň 3: | 45 W | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 1 x 230 V | |
| El. proud pro otáčky 1: | 0.12 A | |
| El. proud pro otáčky 2: | 0.16 A | |
| Max. el. proud: | 0.2 A | |
| Velikost kondenzátoru - provoz: | 1.5 µF | |
| Krytí (IEC 34-5): | 44 | |
| Třída izolace (IEC 85): | F | |
| Jiné: | ||
| Čistá hmotnost: | 2.6 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 2.8 kg | |
| Přepravní objem: | 0.004 m2 | |
| Energetický štítek: | B | |
|
2 330,- Kč vč. DPH 20% |
| ks |
|
||||
|
|